Спектрофотометр Metertech SP-830 Plus
Спектрофотометр Metertech SP-830 Plus
Компактный и простой в применении спектрофотометр, аналог спектрофотометра КФК-3.
Технические характеристики:
| Диапазон длин волн | 320-999 нм |
| Ширина полосы пропускания | 5 нм |
| Точность длин волн | ± 1 нм |
| Воспроизводимость | ±0.3 нм |
| Фотометрический диапазон | -0.300-3.000 Abs |
| Режимы измерений | А / %Т / С |
| Фактор | 0 ~ 999 |
| Концентрация | 0 ~ 2999 |
| Точность фотометрическая | 1.0% или 0.003 А (от 0.000 до 2.500А), в зависимости от того, что больше по NIST SRM930e |
| Стабильность | <0.003 Abs/час при 500 нм по прошествии 3/4 часа разогрева |
| Рассеянное световое излучение | <0.1% пр 340 нм по NIST SRM2031 |
| Источник освещения | 12 В галогеновая лампа |
| Детектор | Кремниевый фотодиод |
| Скорость сканирования длин волн | 4500 нм/мин |
| Кюветы | 10 мм квадратные кюветы, 10-13 мм круглые пробирки, 50 мм прямоугольные ячейки |
| Высота светового луча | 8.5 мм в измеряемом положении |
| Дисплей | ЖКИ 10х2 увеличенного размера |
| Интерфейс | параллельный порт для подключения принтера |
| Функционирование | Поворот лампы, валидация системы |
| Питание | 100 ~ 240 В при 50/60 Гц |
| Размеры Ш х Г х В | 400 x 300 x 145 мм |
| Вес | 7.5 кг |
| Внешние условия | Температура в помещении 15-35°С Влажность до 80% |
| КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ | В комплекте с прибором поставляются 5 одноразовых пластиковых кювет, сетевой адаптер, сетевой кабель, чехол пылезащитный |





