Склянки для реактивов с притертой пробкой
Склянки применяются для хранения химических веществ, в том числе летучих, фотолабильных и пахучих. Изготавливаются из светлого стекла и темного (янтарного) стекла с широкой и узкой горловиной.
Наименование | Номинальная вместимость, мл | Высота с пробкой, мм | Диаметр основания склянки, мм | Внутренний диаметр горловины, мм |
С широкой горловиной и притертой пробкой из светлого стекла |
||||
Склянка 30 мл | 30 | 75 ± 5,0 | 40 ± 5,0 | 25 ± 2,0 |
Склянка 60 мл | 60 | 90 ± 5,0 | 46 ± 5,0 | 30 ± 3,0 |
Склянка 125 мл | 125 | 110 ± 6,0 | 57 ± 5,0 | 35 ± 4,0 |
Склянка 250 мл | 250 | 140 ± 6,0 | 70 ± 6,0 | 40 ± 4,0 |
Склянка 500 мл | 500 | 165 ± 6,0 | 85 ± 6,0 | 50 ± 4,0 |
Склянка 1000 мл | 1000 | 190 ± 7,0 | 106 ± 7,0 | 54 ± 5,0 |
Склянка 2500 мл | 2500 | 290 ± 8,0 | 145 ± 8,0 | 75 ± 5,0 |
Склянка 5000 мл | 5000 | 350 ± 9,0 | 175 ± 9,0 | 105 ± 5,0 |
С широкой горловиной и притертой пробкой из темного (янтарного) стекла | ||||
Склянка 30 мл | 30 | 75 ± 5,0 | 40 ± 5,0 | 25 ± 2,0 |
Склянка 60 мл | 60 | 90 ± 5,0 | 46 ± 5,0 | 30 ± 3,0 |
Склянка 125 мл | 125 | 110 ± 6,0 | 57 ± 5,0 | 35 ± 4,0 |
Склянка 250 мл | 250 | 140 ± 6,0 | 70 ± 6,0 | 40 ± 4,0 |
Склянка 500 мл | 500 | 165 ± 6,0 | 85 ± 6,0 | 50 ± 4,0 |
Склянка 1000 мл | 1000 | 190 ± 7,0 | 106 ± 7,0 | 54 ± 5,0 |
Склянка 2500 мл | 2500 | 290 ± 8,0 | 145 ± 8,0 | 75 ± 5,0 |
Склянка 5000 мл | 5000 | 350 ± 9,0 | 175 ± 9,0 | 105 ± 5,0 |
С узкой горловиной и притертой пробкой из светлого стекла |
||||
Склянка 30 мл | 30 | 80 ± 5,0 | 46 ± 5,0 | 18 ± 2,0 |
Склянка 60 мл | 60 | 90 ± 5,0 | 46 ± 5,0 | 22 ± 3,0 |
Склянка 125 мл | 125 | 110 ± 6,0 | 57 ± 5,0 | 22 ± 4,0 |
Склянка 250 мл | 250 | 140 ± 6,0 | 70 ± 6,0 | 25 ± 4,0 |
Склянка 500 мл | 500 | 170 ± 6,0 | 85 ± 6,0 | 30 ± 4,0 |
Склянка 1000 мл | 1000 | 190 ± 7,0 | 106 ± 7,0 | 30 ± 5,0 |
Склянка 2500 мл | 2500 | 290 ± 8,0 | 145 ± 8,0 | 45 ± 5,0 |
Склянка 5000 мл | 5000 | 350 ± 9,0 | 180 ± 9,0 | 58 ± 5,0 |
Склянка 10000 мл | 10000 | 445 ± 10,0 | 220 ± 10,0 | 58 ± 5,0 |
Склянка 20000 мл | 20000 | 535 ± 10,0 | 276 ± 10,0 | 65 ± 5,0 |
С узкой горловиной и притертой пробкой из темного (янтарного) стекла |
||||
Склянка 30 мл | 30 | 80 ± 5,0 | 40 ± 5,0 | 18 ± 2,0 |
Склянка 60 мл | 60 | 90 ± 5,0 | 46 ± 5,0 | 22 ± 3,0 |
Склянка 125 мл | 125 | 110 ± 6,0 | 57 ± 5,0 | 22 ± 4,0 |
Склянка 250 мл | 250 | 140 ± 6,0 | 70 ± 6,0 | 25 ± 4,0 |
Склянка 500 мл | 500 | 170 ± 6,0 | 85 ± 6,0 | 30 ± 4,0 |
Склянка 1000 мл | 1000 | 190 ± 7,0 | 106 ± 7,0 | 30 ± 5,0 |
Склянка 2500 мл | 2500 | 290 ± 8,0 | 140 ± 8,0 | 45 ± 5,0 |
Склянка 5000 мл | 5000 | 350 ± 9,0 | 180 ± 9,0 | 58 ± 5,0 |
Склянка 10000 мл | 10000 | 445 ± 10,0 | 220 ± 10,0 | 58 ± 5,0 |