Сборник для хранения очищенной воды
Назначение:
Для сбора, хранения и разбора очищенной воды, получаемой различными методами очистки из воды питьевой общего назначения в аптеках, больницах, лабораториях и других медицинских учреждениях.
Особенности:
- Основные детали водосборников выполнены из качественной нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т (AISI 321).
- Водосборники удобно объединяются с дистилляторами для сбора дистиллированной воды.
- Водосборники оборудованы:
– устройством для отключения аквадистиллятора при наполнении ёмкости;
– воздушным бактерицидным фильтром;
– водоуказательной колонкой;
– краном для разбора воды.
– передвижной подставкой для установки и перемещения сборника для хранения очищенной воды. Подставка оснащена четырьмя поворотными колесами, одно из которых оснащено тормозом, препятствующим передвижению сборника при эксплуатации. Подставка передвижная для сборника предназначена для перемещения сборника с пустой емкостью со скоростью не более 5 км/ч по горизонтальной поверхности с твердым покрытием, при этом необходимое усилие для передвижения не должно превышать 10 кг.
Технические характеристики:
| Сборник для хранения очищенной воды С-30 | Сборник для хранения очищенной воды С-60 | Сборник для хранения очищенной воды С-100 | Сборник для хранения очищенной воды С-180 | Сборник для хранения очищенной воды С-240 | ||
| Исполнение | Настольное, настенное
Имеются кронштейны |
Настольное | Настольное | Напольное | Настольное | |
| Защищенная от сколов, царапин и трещин поверхность – зеркальная нержавеющая сталь | наличие | наличие | наличие | наличие | наличие | |
| Возможность объединения с аквадистиллятором в единую систему | возможно | возможно | возможно | возможно | возможно | |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | |
| Вместимость, л | 30 | 60 | 100 | 180 | 240 | |
| Длина, мм | 450 | 450 | 560 | 690 | 690 | |
| Ширина, мм | 500 | 500 | 580 | 660 | 660 | |
| Высота, мм | 485 | 785 | 725 | 890 | 1120 | |
| Масса нетто, не более, кг | 6,6 | 8,1 | 13,5 | 20 | 24 | |
| Напряжение, В
Род тока |
12 В (постоянный)
220 В (переменный однофазный 50 Гц) Подключение к аквадистиллятору |
12 В (постоянный)
220 В (переменный однофазный 50 Гц) Подключение к аквадистиллятору |
12 В (постоянный)
220 В (переменный однофазный 50 Гц) Подключение к аквадистиллятору |
12 В (постоянный)
220 В (переменный однофазный 50 Гц) Подключение к аквадистиллятору |
12 В (постоянный)
220 В (переменный однофазный 50 Гц) Подключение к аквадистиллятору |
|
| Электробезопасность | Соответствует ГОСТ 12.2.025, класс защиты — 1, степень защиты – Н | Соответствует ГОСТ 12.2.025, класс защиты — 1, степень защиты – Н | Соответствует ГОСТ 12.2.025, класс защиты — 1, степень защиты – Н | Соответствует ГОСТ 12.2.025, класс защиты — 1, степень защиты – Н | Соответствует ГОСТ 12.2.025, класс защиты — 1, степень защиты – Н | |
| Автоматическое отключение аквадистиллятора при наполнении водосборника | наличие | наличие | наличие | наличие | наличие | |
| Устройство отключения дистиллятора при наполнении емкости | наличие | наличие | наличие | наличие | наличие | |
| Воздушный бактерицидный фильтр | наличие | наличие | наличие | наличие | наличие | |
| Водоуказательная колонка | наличие | наличие | наличие | наличие | наличие | |
| Кран для разбора воды | наличие | наличие | наличие | наличие | наличие | |
| Гарантийный период | 12 (двенадцать) месяцев | 12 (двенадцать) месяцев | 12 (двенадцать) месяцев | 12 (двенадцать) месяцев | 12 (двенадцать) месяцев | |
| Паспорт | наличие | наличие | наличие | наличие | наличие |
| Сборник для хранения очищенной воды С-300 | Сборник для хранения очищенной воды С-500 | |
| Исполнение | Напольное
имеются ножки-опоры |
Настольное |
| Защищенная от сколов, царапин и трещин поверхность – зеркальная нержавеющая сталь | наличие | наличие |
| Возможность объединения с аквадистиллятором в единую систему | возможно | возможно |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Вместимость, л | 305 | 500 |
| Длина, мм | 805 | 805 |
| Ширина, мм | 780 | 780 |
| Высота, мм | 1035 | 1440 |
| Масса нетто, не более, кг | 31 | 48 |
| Напряжение, В
Род тока |
12 В (постоянный)
220 В (переменный однофазный 50 Гц) Подключение к аквадистиллятору |
12 В (постоянный)
220 В (переменный однофазный 50 Гц) Подключение к аквадистиллятору |
| Электробезопасность | Соответствует ГОСТ 12.2.025, класс защиты — 1, степень защиты – Н | Соответствует ГОСТ 12.2.025, класс защиты — 1, степень защиты – Н |
| Автоматическое отключение аквадистиллятора при наполнении водосборника | наличие | наличие |
| Устройство отключения дистиллятора при наполнении емкости | наличие | наличие |
| Воздушный бактерицидный фильтр | наличие | наличие |
| Водоуказательная колонка | наличие | наличие |
| Кран для разбора воды | наличие | наличие |
| Гарантийный период | 12 (двенадцать) месяцев | 12 (двенадцать) месяцев |
| Паспорт | наличие | наличие |









