Колбы лабораторные круглодонные

Тип К, исполнение 1 или 2

Тип КГУ-3 исполнение 1

Тип КГУ-2 исполнение 1

Круглодонные колбы изготовлены по ТУ 9464-019-29508133-2015 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82. Применяются для выпаривания, перегонки, разгонки, дистилляции и синтеза в лабораторных условиях. Изготовлена из стекла ТС по ГОСТ 21400-75. Пробка приобретается отдельно.

Наименование Номинальная вместимость, мл Диаметр шара, мм Конус горловины, мм Высота, мм
Колбы круглодонные со шлифом
К-1-50-29/32 50 51± 1,0 29/32 105± 3,0
К-1-100-29/32 100 64± 1,5 29/32 116± 3,0
К-1-250-29/32 250 85± 2,0 29/32 145± 3,0
К-1-500-29/32 500 105± 2,0 29/32 175± 4,0
К-1-1000-29/32 1000 131± 3,0 29/32 210± 4,0
К-1-2000-29/32 2000 166± 3,0 29/32 260± 4,0
К-1-10000-45/40 10000 279± 4,0 45/40 420± 6,0
Колбы круглодонные с цилиндрической горловиной
К-2-50-22 50 51± 1,0 105± 3,0
К-2-100-22 100 64± 1,5 116± 3,0
К-2-100-34 100 64± 1,5 116± 3,0
К-2-250-34 250 85± 2,0 145± 3,0
К-2-500-34 500 105± 2,0 175± 4,0
К-2-1000-42 1000 131± 3,0 210± 4,0
К-2-2000-50 2000 166± 3,0 260± 4,0

 

Наименование Номинальная вместимость, мл Диаметр шара, мм Конус центральной горловины, мм Конусы боковых горловин, мм Высота, мм
Колбы круглодонные 3 горловинами
КГУ-3-1-100-19/26-14/23 100 64± 1,5 19/26 14/23 115± 3,0
КГУ-3-1-250-29/32-19/26 250 85± 2,0 29/32 19/26 145± 3,0
КГУ-3-1-500-29/32-19/26 500 105± 2,0 29/32 19/26 175± 4,0
КГУ-3-1-1000-29/32-29/32 1000 131± 3,0 29/32 29/32 210± 4,0
КГУ-3-1-2000-29/32-19/26 2000 166± 3,0 29/32 19/26 260± 4,0
КГУ-3-1-2000-29/32-29/32 2000 166± 3,0 29/32 29/32 260± 4,0
Колбы круглодонные 2 горловинами
КГУ-2-1-100-19/26-14/23 100 64± 1,5 19/26 14/23 115± 3,0
КГУ-2-1-250-29/32-19/26 250 85± 2,0 29/32 19/26 145± 3,0
КГУ-2-1-500-29/32-19/26 500 105± 2,0 29/32 19/26 175± 4,0
КГУ-2-1-1000-29/32-19/26 1000 131± 3,0 29/32 19/26 210± 4,0
КГУ-2-1-2000-29/32-19/26 2000 166± 3,0 29/32 19/26 260± 4,0